IBM (NYSE: IBM)
Industries:Enterprises
Applications: Information Display & Presentation
Country: India
Year: 2007
VTRON’s Systems :
2x3 50” XGA rear-projection video cubes
投影机亮度 | 900 ANSI流明- 1500 ANSI流明 |
光源类型 | 冗余LED光源 |
分辨率 | 1024×768、1400×1050、1920×1080 |
尺寸 | 50″/60″/ 67″/ 70″/ 80″ |
投影机亮度 | 900 ANSI流明- 1500 ANSI流明 |
光源类型 | 冗余LED光源 |
分辨率 | 1024×768、1400×1050、1920×1080 |
尺寸 | 50″/60″/ 67″/ 70″/ 80″ |
投影机亮度 | 900 ANSI流明- 1500 ANSI流明 |
光源类型 | 冗余LED光源 |
分辨率 | 1024×768、1400×1050、1920×1080 |
尺寸 | 50″/60″/ 67″/ 70″/ 80″ |
投影机亮度 | 900 ANSI流明- 1500 ANSI流明 |
光源类型 | 冗余LED光源 |
分辨率 | 1024×768、1400×1050、1920×1080 |
尺寸 | 50″/60″/ 67″/ 70″/ 80″ |
Copyright©2015 VTRON TECHNOLOGIES LTD. All rights reserved. Yue ICP Registered 05013175 Design by: szweb.cn